Pronostico 28/12/2017 8 acierto de 9 wow
Pronostico 28/12/2017
nosotros te aconsejamos ustedes realizan la jugada.
ACIERTO TOTALES: 18
PRONÓSTICOS TOTAL: 20
PORCENTAJE DE ACIERTO: 90%
| LIGA | EQUIPOS | POSIBILIDADES | PRONOSTICOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| ITALY | BRESCIA - ASCOLI | 1.25 | 3.5 UNDER | 0-1 won |
| ITALY | CARPI - BARI | 1.54 | UNDER 2.5 | 0-0 wom |
| ITALY | PERUGIA - EMPOLI | 1.28 | OVER 1.5 | 2-4 won |
| ITALY | PESCARA - VENEZIA | 1.22 | 1.5 OVER | 1-0 lose |
| TURKEY | BESIKTAS - OSMANLISPOR | 1.23 | BESIKTAS WIN | 4-1 won |
| TURKEY | BOLUSPOR - AKHISAR | 1.29 | UNDER 3.5 | 2-1 won |
| ITALY | ENTELLA - NOVARA | 1.23 | UNDER 3.5 | 2-1 won |
| MOROCCO | WAC CASA - OC SAFI | 1.44 | UNDER 2.5 | 0-1 won |
| INGLAND | CRISTAL PALACE - ARSSENAL | 1.20 | OVER 1.5 | 1-3 won |

Comentarios
Publicar un comentario